N-BK7 Mounted Plano-Concave Lenses, ARB2-YAG
Excelitas offers an extensive selection of LINOS® Singlets in a wide variety of focal lengths and diameters, helping you identify the ideal components for your application. We use only premium materials from trusted manufacturers and maintain the tightest possible tolerances to guarantee exceptional quality. Each standard lens features a double-sided narrow-band anti-reflection coating optimized for the central YAG wavelength of 1064 nm, ensuring maximum transmittance. You can choose each lens in a mounted version with a high-quality, black-anodized, engraved aluminum mount or in an unmounted version for convenient custom integration.
Our mounted plano-concave lenses, made from high-quality N-BK7, integrate seamlessly with LINOS Microbench and Nanobench systems. They deliver precise optical performance for applications that require controlled beam divergence. Tight focal-length tolerances ensure consistent integration and reliable optical behavior.
The high-power, narrowband anti-reflection coating maximizes transmission at the fundamental Nd:YAG wavelength of 1064 nm and offers excellent laser-damage resistance, ensuring a high damage threshold and reliable performance in demanding environments.
ZEMAX files are provided to streamline optical design and simulation. For customized specifications or higher-volume production, contact us to request a quotation tailored to your technical requirements.

Note: f = focal length (object side), f' = focal length (image side) , s = object distance, s' = back focal length, Ø = lens diameter, dm = center thickness, dr = edge thickness, h = primary vertex (h=dm-dr-h'), F, F' = focal points, H, H' = principal points; Tolerances: focal length f: ±2% image distance s': ±2%

Note: Dmech: outer mount, DCA: clear aperture, Doptical: optical size, RR: retaining ring
Specifications broadband anti-reflective coating ARB2 YAG 1064 nm:

Guaranteed residual reflection at central wavelength λ₀: < 0.2 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° or < 0.5 % for AOI = 45° (unpolarized) Damage threshold H∞ > 50 J/cm² for 11 ns laser pulses (s‑on‑1) at 1064 nm and 10 HzDesign adaptable to the spectral range of 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm and to higher angles of incidence Design adaptable to the spectral range of 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm and to higher angles of incidence
| Product | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-200; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-100; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=6; F=-6; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=6; F=-10; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=10; F=-10; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-500; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-500; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=8; F=-8; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-30; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=10; F=-16; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-1000; mounted [ARHS-YAG] |
| Shape | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted |
| Mount | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Focal Length (+/-) | -150.0 mm | -200.0 mm | -100.0 mm | -6.0 mm | -10.0 mm | -10.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -8.0 mm | -30.0 mm | -16.0 mm | -200.0 mm | -50.0 mm | -40.0 mm | -1000.0 mm |
| Optic Substrate | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Coating | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Optic Size | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm |
| Optic Center Thickness | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Length | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm |
| Radius of Curvature 1 | -78.298 mm | -104.41 mm | -51.212 mm | -3.101 mm | -5.012 mm | -5.168 mm | -51.212 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -52.33 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -4.134 mm | -15.51 mm | -8.475 mm | -102.92 mm | -26.039 mm | -20.833 mm | -523.3 mm |
| Radius of Curvature 2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| Tolerance thickness | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| Optic Edge Thickness | 2.3 mm | 2.2 mm | 3.1 mm | 2.82 mm | 2.0 mm | 4.86 mm | 1.9 mm | 2.3 mm | 1.6 mm | 2.7 mm | 4.8 mm | 1.8 mm | 4.09 mm | 2.9 mm | 3.1 mm | 1.7 mm | 4.0 mm | 4.8 mm | 1.7 mm |
| Optic Centering Accuracy (min,sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolerance of optic size | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.09 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.09 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm |
| f' at X nm |
-150.99 mm -152.0 mm -154.52 mm |
-201.3 mm -202.7 mm -206.1 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-5.98 mm -6.02 mm -6.12 mm |
-9.66 mm -9.73 mm -9.89 mm |
-9.96 mm -10.03 mm -10.2 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-100.88 mm -101.59 mm -103.27 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-7.97 mm -8.03 mm -8.16 mm |
-29.9 mm -30.11 mm -30.61 mm |
-16.34 mm -16.45 mm -16.73 mm |
-198.41 mm -199.8 mm -203.1 mm |
-50.2 mm -50.55 mm -51.39 mm |
-40.16 mm -40.44 mm -41.11 mm |
-1009.0 mm -1018.0 mm -1033.0 mm |
| Outer Mount Diameter | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm |
| s' at X nm | -152.5 mm | -203.03 mm | -100.09 mm | -6.33 mm | -10.36 mm | -10.66 mm | -100.09 mm | -51.38 mm | -504.88 mm | -102.25 mm | -51.38 mm | -504.86 mm | -8.66 mm | -31.0 mm | -17.39 mm | -200.15 mm | -51.38 mm | -41.3 mm | -1013.6 mm |
Tight manufacturing tolerances for excellent performance and precision mounting
Standard narrowband AR coating: ARHS, optimized for maximum transmission at the 1064 nm center wavelength
Our mounted lenses can integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems
Mount made of black anodized aluminum with laser engraving
ZEMAX files available, enabling easy system design and simulation


| Product | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-200; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-100; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=6; F=-6; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=6; F=-10; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=10; F=-10; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-500; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-500; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=8; F=-8; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-30; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=10; F=-16; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40; mounted [ARHS-YAG] | Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-1000; mounted [ARHS-YAG] |
| Shape | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted | Mounted |
| Mount | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Focal Length (+/-) | -150.0 mm | -200.0 mm | -100.0 mm | -6.0 mm | -10.0 mm | -10.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -8.0 mm | -30.0 mm | -16.0 mm | -200.0 mm | -50.0 mm | -40.0 mm | -1000.0 mm |
| Optic Substrate | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Coating | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Optic Size | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm |
| Optic Center Thickness | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Length | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm |
| Radius of Curvature 1 | -78.298 mm | -104.41 mm | -51.212 mm | -3.101 mm | -5.012 mm | -5.168 mm | -51.212 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -52.33 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -4.134 mm | -15.51 mm | -8.475 mm | -102.92 mm | -26.039 mm | -20.833 mm | -523.3 mm |
| Radius of Curvature 2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| Tolerance thickness | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| Optic Edge Thickness | 2.3 mm | 2.2 mm | 3.1 mm | 2.82 mm | 2.0 mm | 4.86 mm | 1.9 mm | 2.3 mm | 1.6 mm | 2.7 mm | 4.8 mm | 1.8 mm | 4.09 mm | 2.9 mm | 3.1 mm | 1.7 mm | 4.0 mm | 4.8 mm | 1.7 mm |
| Optic Centering Accuracy (min,sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolerance of optic size | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.09 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.09 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm |
| f' at X nm |
-150.99 mm -152.0 mm -154.52 mm |
-201.3 mm -202.7 mm -206.1 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-5.98 mm -6.02 mm -6.12 mm |
-9.66 mm -9.73 mm -9.89 mm |
-9.96 mm -10.03 mm -10.2 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-100.88 mm -101.59 mm -103.27 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-7.97 mm -8.03 mm -8.16 mm |
-29.9 mm -30.11 mm -30.61 mm |
-16.34 mm -16.45 mm -16.73 mm |
-198.41 mm -199.8 mm -203.1 mm |
-50.2 mm -50.55 mm -51.39 mm |
-40.16 mm -40.44 mm -41.11 mm |
-1009.0 mm -1018.0 mm -1033.0 mm |
| Outer Mount Diameter | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm |
| s' at X nm | -152.5 mm | -203.03 mm | -100.09 mm | -6.33 mm | -10.36 mm | -10.66 mm | -100.09 mm | -51.38 mm | -504.88 mm | -102.25 mm | -51.38 mm | -504.86 mm | -8.66 mm | -31.0 mm | -17.39 mm | -200.15 mm | -51.38 mm | -41.3 mm | -1013.6 mm |
Tight manufacturing tolerances for excellent performance and precision mounting
Standard narrowband AR coating: ARHS, optimized for maximum transmission at the 1064 nm center wavelength
Our mounted lenses can integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems
Mount made of black anodized aluminum with laser engraving
ZEMAX files available, enabling easy system design and simulation

